Prisliste Asker Konferansesenter
Leie av lokaler med servering, eksklusiv mva:
Antall: | Halvdagspakke 1 | Halvdagspakke 2 | Heldagspakke |
---|---|---|---|
1-9 | 309,- | 369,- | 399,- |
10-19 | 259,- | 309,- | 339,- |
20-29 | 219,- | 279,- | 299,- |
30-44 | 199,- | 259,- | 279,- |
45-59 | 179,- | 239,- | 269,- |
60-249 | 169,- | 229,- | 259,- |
250-499 | 149,- | 209,- | 239,- |
500-650 | 139,- | 199,- | 229,- |
Pakkene inkluderer møterom/sal, standard konferanseutstyr, penn/papir, frukt, isvann, kjeks, kaffe og te ved oppstart.
Heldags- og halvdagspakke 2 inneholder i tillegg Baguette lunch. Alternativer finnes.
(Ved bestilling av pakke for 15 personer eller færre, kommer leie av lokalet i tillegg med kr 999,- )
Tilleggsvalg | |
---|---|
Salatbar (erstatter Baguett e.l.) | 55,- |
Pizza (erstatter Baguett e.l.) | 72,- |
Mineralvann | 28,- |
Kakestykke | 24,- |
Kaffe/te til pause | 16,- |
Kaffe/te til Lunsj | 16,- |
Andre tilleggsvalg (per arrangement) | |
---|---|
Prosjektor | 229,- |
Lydanlegg mini i Kafeteria (mikrofon ferdig innstilt) | 319,- |
Lys- og lydpakke standard | 479,- |
Andre lys og lydpakker | Pris på forespørsel |
Ekstra grupperom | 799,- |
Tilleggstjenester personell og annet | |
---|---|
Personell tilleggstjenester – Mottak i resepsjon/ registrering etc. | 549,- per time |
Ekstra timer leie utover kl. 17:00 | 559,- per time |
Ekstra timer utover kl. 17:00 – personell per stk | 549,- per time |
Parkeringsassistenter ved arrangement over 150 pers | 1599,- |
Tekniker Lyd – Lys | 699,- pr time |
Utleie av kun lokaler, mva-fritt
Personer: | Møterom | Lillesal | Hovedsal |
---|---|---|---|
1-10 | 1699,- (Rom 403) | ||
10-15 | 1999,- (Rom 402) | ||
16-30 | 2299,- (Rom 401) | ||
25-59 | 3299,- | ||
60-249 | 6999,- | ||
250-499 | 9999,- (inkl. galleri) | ||
500-650 | 12499,- (inkl. galleri/lillesal) |
Andre tilleggsvalg (per arrangement) – eksklusiv mva | |
---|---|
Prosjektor | 229,- |
Lydanlegg mini i Kafeteria (mikrofon ferdig innstilt) | 319,- |
Lys- og lydpakke standard | 479,- |
Andre lys og lydpakker | Pris på forespørsel |
Ekstra grupperom | 799,- |
Tilleggstjenester personell og annet – eksklusiv mva | |
---|---|
Personell tilleggstjenester – Mottak i resepsjon/ registrering etc. | 549,- per time |
Ekstra timer leie utover kl. 17:00 | 559,- per time |
Ekstra timer utover kl. 17:00 – personell per stk | 549,- per time |
Parkeringsassistenter ved arrangement over 150 pers | 1599,- |
Tekniker Lyd – Lys | 699,- pr time |
Kapasitet i konferansesaler og møterom
Kapasitet | Romstørrelse |
---|---|
Hovedsal Kino: 700 – Klasserom 200 | Areal: 730 kvm Takhøyde: 7m |
Lillesal Kino: 80 – Klasserom: 60 U-bord: 34 Rigget til kafeoppsett: 108 | Areal: 135 kvm Takhøyde: 2,7m |
Kafeteria Bord: 150 – Sofa 16 | Areal: 150 kvm Takhøyde: 2,7m |
Møterom 1 U-bord: 16 – Klasserom: 34 | Areal: 150 kvm Takhøyde: 2,7m |
Møterom 2 U-bord: 16 – Klasserom: 34 | Areal: 66 kvm Takhøyde: 2,7m |
Møterom 3 U-bord: 16 – Klasserom: 18 | Areal: 30 kvm Takhøyde: 2,7m |
Priser pr 01.01.2024